发布时间: 2026-7-5 8:18:05
公告详情:
1.询价条件
山东创新北海有限公司对创新北海 国产轴承(年标) 采购询价进行公开询价,邀请有兴趣的潜在投标人(以下简称申请人)报名并参与项目。
2.询价范围、规则
| 项目名称 | 创新北海 国产轴承(年标) 采购询价 |
| 采购方式 | 询价 |
| 询价规则 | 报价截止时间: 2026-07-06 11:00:00 |
| 询价范围 | 传动及支承件类 |
3.项目须知
使用人:苗晓宁188 5432 3576
4.联系方式
| 询价单位 | 山东创新北海有限公司 |
| 地 址 | |
| 邮 编 | |
| 联 系 人 | 闫凯 |
| 电 话 | 18854310463 |
| 传 真 |
补充说明及附件
一、物料信息
| 物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 品牌 | 投标型号 | 备注 |
| CLC2607071.01 | 轴承 | 6206 | 套 | 100.0 | 数量据实,价格执行到2026年12月31日 | ||
| CLC2607071.02 | 轴承 | 6207RZ | 套 | 100.0 | 数量据实,价格执行到2026年12月31日 | ||
| CLC2607071.03 | 轴承 | 6209 | 套 | 100.0 | 数量据实,价格执行到2026年12月31日 | ||
| CLC2607071.04 | 轴承 | 6210 2RZ | 套 | 100.0 | 数量据实,价格执行到2026年12月31日 | ||
| CLC2607071.05 | 轴承 | 6211N | 套 | 100.0 | 数量据实,价格执行到2026年12月31日 | ||
| CLC2607071.06 | 轴承 | 62310-2RS | 套 | 100.0 | 数量据实,价格执行到2026年12月31日 | ||
| CLC2607071.07 | 轴承 | 6310-2RS | 套 | 100.0 | 数量据实,价格执行到2026年12月31日 | ||
| CLC2607071.08 | 轴承 | 6311E-RZ | 套 | 100.0 | 数量据实,价格执行到2026年12月31日 | ||
| CLC2607071.09 | 轴承 | 6313 | 套 | 100.0 | 数量据实,价格执行到2026年12月31日 | ||
| CLC2607071.10 | 轴承 | 6314-2RS | 套 | 100.0 | 数量据实,价格执行到2026年12月31日 | ||
| CLC2607071.11 | 轴承 | 22318CA | 套 | 100.0 | 数量据实,价格执行到2026年12月31日 | ||
| CLC2607071.12 | 轴承 | 22222CA/W33 | 套 | 100.0 | 数量据实,价格执行到2026年12月31日 | ||
| CLC2607071.13 | 轴承 | 6407N | 套 | 100.0 | 带卡簧,数量据实,价格执行到2026年12月31日 | ||
| CLC2607071.14 | 轴承 | 6408 | 套 | 100.0 | 数量据实,价格执行到2026年12月31日 | ||
| CLC2607071.15 | 轴承 | 6409N | 套 | 100.0 | 带卡簧,数量据实,价格执行到2026年12月31日 | ||
| CLC2607071.16 | 轴承 | 32214 | 套 | 100.0 | 数量据实,价格执行到2026年12月31日 | ||
| CLC2607071.17 | 轴承 | 22213CA | 套 | 100.0 | 数量据实,价格执行到2026年12月31日 | ||
| CLC2607071.18 | 轴承 | 51413 | 套 | 100.0 | 数量据实,价格执行到2026年12月31日 | ||
| CLC2607071.19 | 轴承 | N314EM/P5 | 套 | 100.0 | 数量据实,价格执行到2026年12月31日 |
二、附件
本次项目未采用CA签章,欢迎了解签章功能。
电子采购流程