发布时间: 2026-5-28 11:20:29
公告详情:
1.询价条件
苏州创泰合金材料有限公司对丰发88改造 药品及医疗器材 采购询价进行公开询价,邀请有兴趣的潜在投标人(以下简称申请人)报名并参与项目。
2.询价范围、规则
| 项目名称 | 丰发88改造 药品及医疗器材 采购询价 |
| 采购方式 | 询价 |
| 询价规则 | 报价截止时间: 2026-05-29 14:30:00 |
| 询价范围 | 服务类 |
3.项目须知
送至连云港港口附近
4.联系方式
| 询价单位 | 苏州创泰合金材料有限公司 |
| 地 址 | |
| 邮 编 | |
| 联 系 人 | 康传虹 |
| 电 话 | 18854365279 |
| 传 真 |
补充说明及附件
一、物料信息
| 物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 药品1 | 见附件 | 盒 | 20.0 | |
| 2 | 药品2 | 见附件 | 盒 | 5.0 | |
| 3 | 药品3 | 见附件 | Btl | 10.0 | |
| 4 | 药品4 | 见附件 | 盒 | 1.0 | |
| 5 | 药品5 | 见附件 | 盒 | 5.0 | |
| 6 | 药品6 | 见附件 | 盒 | 5.0 | |
| 7 | 药品7 | 见附件 | 盒 | 5.0 | |
| 8 | 药品8 | 见附件 | 盒 | 10.0 | |
| 9 | 药品9 | 见附件 | 盒 | 5.0 | |
| 10 | 药品10 | 见附件 | 盒 | 20.0 | |
| 11 | 药品11 | 见附件 | 盒 | 5.0 | |
| 12 | 药品12 | 见附件 | 盒 | 10.0 | |
| 13 | 药品13 | 见附件 | 盒 | 5.0 | |
| 14 | 药品14 | 见附件 | 盒 | 2.0 | |
| 15 | 药品15 | 见附件 | 盒 | 1.0 | |
| 16 | 药品16 | 见附件 | 盒 | 10.0 | |
| 17 | 药品17 | 见附件 | 盒 | 5.0 | |
| 18 | 药品18 | 见附件 | 盒 | 15.0 | |
| 19 | 药品19 | 见附件 | 盒 | 5.0 | |
| 20 | 药品20 | 见附件 | 盒 | 20.0 | |
| 21 | 药品21 | 见附件 | 盒 | 5.0 | |
| 22 | 药品22 | 见附件 | 盒 | 5.0 | |
| 23 | 药品23 | 见附件 | 盒 | 5.0 | |
| 24 | 药品24 | 见附件 | 盒 | 10.0 | |
| 25 | 药品25 | 见附件 | 盒 | 10.0 | |
| 26 | 药品26 | 见附件 | 盒 | 5.0 | |
| 27 | 药品27 | 见附件 | Bag | 10.0 | |
| 28 | 药品28 | 见附件 | Tub | 6.0 | |
| 29 | 药品29 | 见附件 | 盒 | 5.0 | |
| 30 | 药品30 | 见附件 | 盒 | 10.0 | |
| 31 | 药品31 | 见附件 | 盒 | 15.0 | |
| 32 | 药品32 | 见附件 | 盒 | 15.0 | |
| 33 | 药品33 | 见附件 | Pcs | 20.0 | |
| 34 | 药品34 | 见附件 | Pcs | 45.0 | |
| 35 | 药品35 | 见附件 | 盒 | 10.0 | |
| 36 | 药品36 | 见附件 | 盒 | 5.0 | |
| 37 | 药品37 | 见附件 | 盒 | 5.0 | |
| 38 | 药品38 | 见附件 | 盒 | 10.0 | |
| 39 | 药品39 | 见附件 | 盒 | 30.0 | |
| 40 | 药品40 | 见附件 | Bag | 15.0 | |
| 41 | 药品41 | 见附件 | 盒 | 10.0 | |
| 42 | 药品42 | 见附件 | 盒 | 5.0 | |
| 43 | 药品43 | 见附件 | 盒 | 10.0 | |
| 44 | 药品44 | 见附件 | 盒 | 5.0 | |
| 45 | 药品45 | 见附件 | 盒 | 10.0 | |
| 46 | 药品46 | 见附件 | 盒 | 15.0 | |
| 47 | 药品47 | 见附件 | 盒 | 15.0 | |
| 48 | 药品48 | 见附件 | 盒 | 5.0 | |
| 49 | 药品49 | 见附件 | 盒 | 10.0 | |
| 50 | 药品50 | 见附件 | 盒 | 5.0 | |
| 51 | 药品51 | 见附件 | 盒 | 5.0 | |
| 52 | 药品52 | 见附件 | 盒 | 10.0 | |
| 53 | 药品53 | 见附件 | 盒 | 10.0 | |
| 54 | 药品54 | 见附件 | 盒 | 10.0 | |
| 55 | 药品55 | 见附件 | 盒 | 5.0 | |
| 56 | 药品56 | 见附件 | 盒 | 5.0 | |
| 57 | 药品57 | 见附件 | Btl | 10.0 | |
| 58 | 药品58 | 见附件 | Btl | 5.0 | |
| 59 | 药品59 | 见附件 | Btl | 5.0 | |
| 60 | 药品60 | 见附件 | Btl | 10.0 | |
| 61 | 药品61 | 见附件 | Btl | 15.0 | |
| 62 | 药品62 | 见附件 | Btl | 5.0 | |
| 63 | 药品63 | 见附件 | Btl | 5.0 | |
| 64 | 药品64 | 见附件 | Pcs | 10.0 | |
| 65 | 药品65 | 见附件 | Pcs | 1.0 | |
| 66 | 药品66 | 见附件 | Pcs | 20.0 | |
| 67 | 药品67 | 见附件 | Bag | 10.0 | |
| 68 | 药品68 | 见附件 | Pcs | 20.0 | |
| 69 | 药品69 | 见附件 | Pcs | 1.0 | |
| 70 | 药品70 | 见附件 | Bag | 1.0 | |
| 71 | 药品71 | 见附件 | Bag | 5.0 | |
| 72 | 药品72 | 见附件 | Pcs | 1.0 | |
| 73 | 药品73 | 见附件 | Pcs | 20.0 | |
| 74 | 药品74 | 见附件 | Pcs | 1.0 | |
| 75 | 药品75 | 见附件 | tab | 125.0 | |
| 76 | 药品76 | 见附件 | tab | 168.0 | |
| 77 | 药品77 | 见附件 | amp | 25.0 | |
| 78 | 药品78 | 见附件 | tab | 50.0 | |
| 79 | 药品79 | 见附件 | amp | 30.0 | |
| 80 | 药品80 | 见附件 | tab | 60.0 | |
| 81 | 药品81 | 见附件 | amp | 25.0 | |
| 82 | 药品82 | 见附件 | tab | 25.0 | |
| 83 | 药品83 | 见附件 | amp | 38.0 | |
| 84 | 药品84 | 见附件 | tab | 75.0 | |
| 85 | 药品85 | 见附件 | g | 300.0 | |
| 86 | 药品86 | 见附件 | tab | 50.0 | |
| 87 | 药品87 | 见附件 | ml | 25.0 | |
| 88 | 药品88 | 见附件 | amp | 8.0 | |
| 89 | 药品89 | 见附件 | tab | 125.0 | |
| 90 | 药品90 | 见附件 | tab | 75.0 | |
| 91 | 药品91 | 见附件 | tab | 25.0 | |
| 92 | 药品92 | 见附件 | gel | 1250.0 | |
| 93 | 药品93 | 见附件 | liq | 1250.0 | |
| 94 | 药品94 | 见附件 | eye strips | 50.0 | |
| 95 | 药品95 | 见附件 | amp | 13.0 | |
| 96 | 药品96 | 见附件 | amp | 3.0 | |
| 97 | 药品97 | 见附件 | amp | 13.0 | |
| 98 | 药品98 | 见附件 | crm | 5.0 | |
| 99 | 药品99 | 见附件 | tab | 250.0 | |
| 100 | 药品100 | 见附件 | tab | 25.0 | |
| 101 | 药品101 | 见附件 | amp | 13.0 | |
| 102 | 药品102 | 见附件 | tab | 75.0 | |
| 103 | 药品103 | 见附件 | tab | 15.0 | |
| 104 | 药品104 | 见附件 | tab | 150.0 | |
| 105 | 药品105 | 见附件 | tab | 75.0 | |
| 106 | 药品106 | 见附件 | crm | 5.0 | |
| 107 | 药品107 | 见附件 | amp | 25.0 | |
| 108 | 药品108 | 见附件 | tab | 8.0 | |
| 109 | 药品109 | 见附件 | powder | 38.0 | |
| 110 | 药品110 | 见附件 | nasal drop | 5.0 | |
| 111 | 药品111 | 见附件 | amp | 25.0 | |
| 112 | 药品112 | 见附件 | tab | 250.0 | |
| 113 | 药品113 | 见附件 | amp | 25.0 | |
| 114 | 药品114 | 见附件 | tab | 75.0 | |
| 115 | 药品115 | 见附件 | tab | 25.0 | |
| 116 | 药品116 | 见附件 | tab | 250.0 | |
| 117 | 药品117 | 见附件 | lot | 500.0 | |
| 118 | 药品118 | 见附件 | lot | 750.0 | |
| 119 | 药品119 | 见附件 | oint | 3.0 | |
| 120 | 药品120 | 见附件 | liq | 250.0 | |
| 121 | 药品121 | 见附件 | tab | 75.0 | |
| 122 | 药品122 | 见附件 | inh | 3.0 | |
| 123 | 药品123 | 见附件 | ltr | 13.0 | |
| 124 | 药品124 | 见附件 | eye drop | 50.0 | |
| 125 | 药品125 | 见附件 | tub | 5.0 | |
| 126 | 药品126 | 见附件 | amp | 5.0 | |
| 127 | 药品127 | 见附件 | amp | 25.0 | |
| 128 | 药品128 | 见附件 | tab | 140.0 | |
| 129 | 药品129 | 见附件 | paste/oint | 500.0 | |
| 130 | 药品130 | 见附件 | pc | 2.0 | |
| 131 | 药品131 | 见附件 | pair | 2.0 | |
| 132 | 药品132 | 见附件 | pc | 2.0 | |
| 133 | 药品133 | 见附件 | pc | 9.0 | |
| 134 | 药品134 | 见附件 | pc | 2.0 | |
| 135 | 药品135 | 见附件 | pc | 1.0 | |
| 136 | 药品136 | 见附件 | pc | 1.0 | |
| 137 | 药品137 | 见附件 | pc | 1.0 | |
| 138 | 药品138 | 见附件 | 套 | 200.0 | |
| 139 | 药品139 | 见附件 | pc | 100.0 | |
| 140 | 药品140 | 见附件 | pc | 100.0 | |
| 141 | 药品141 | 见附件 | pc | 1.0 | |
| 142 | 药品142 | 见附件 | 套 | 100.0 | |
| 143 | 药品143 | 见附件 | 套 | 50.0 | |
| 144 | 药品144 | 见附件 | pc | 9.0 | |
| 145 | 药品145 | 见附件 | pc | 5.0 | |
| 146 | 药品146 | 见附件 | pc | 1.0 | |
| 147 | 药品147 | 见附件 | pc | 10.0 | |
| 148 | 药品148 | 见附件 | pc | 5.0 | |
| 149 | 药品149 | 见附件 | pc | 2.0 | |
| 150 | 药品150 | 见附件 | pc | 1.0 | |
| 151 | 药品151 | 见附件 | pc | 10.0 | |
| 152 | 药品152 | 见附件 | pc | 100.0 | |
| 153 | 药品153 | 见附件 | pc | 50.0 | |
| 154 | 药品154 | 见附件 | pc | 50.0 | |
| 155 | 药品155 | 见附件 | Btl | 2.0 | |
| 156 | 药品156 | 见附件 | pc | 10.0 | |
| 157 | 药品157 | 见附件 | pc | 100.0 | |
| 158 | 药品158 | 见附件 | Pair | 5.0 | |
| 159 | 药品159 | 见附件 | Pc | 20.0 | |
| 160 | 药品160 | 见附件 | Pc | 1.0 | |
| 161 | 药品161 | 见附件 | Pc | 1.0 | |
| 162 | 药品162 | 见附件 | pc | 1.0 | |
| 163 | 药品163 | 见附件 | pc | 3.0 | |
| 164 | 药品164 | 见附件 | Pc | 1.0 | |
| 165 | 药品165 | 见附件 | Pc | 1.0 | |
| 166 | 药品166 | 见附件 | Pc | 3.0 | |
| 167 | 药品167 | 见附件 | pc | 50.0 | |
| 168 | 药品168 | 见附件 | pc | 100.0 | |
| 169 | 药品169 | 见附件 | pc | 100.0 | |
| 170 | 药品170 | 见附件 | pc | 100.0 | |
| 171 | 药品171 | 见附件 | pc | 1.0 | |
| 172 | 药品172 | 见附件 | 盒 | 1.0 | |
| 173 | 药品173 | 见附件 | pc | 2.0 | |
| 174 | 药品174 | 见附件 | pc | 1.0 | |
| 175 | 药品175 | 见附件 | pc | 1.0 | |
| 176 | 药品176 | 见附件 | Pc | 1.0 | |
| 177 | 药品177 | 见附件 | Pc | 50.0 | |
| 178 | 药品178 | 见附件 | Pc | 50.0 | |
| 179 | 药品179 | 见附件 | Pc | 20.0 | |
| 180 | 药品180 | 见附件 | Pc | 20.0 | |
| 181 | 药品181 | 见附件 | Pc | 20.0 | |
| 182 | 药品182 | 见附件 | Pc | 10.0 | |
| 183 | 药品183 | 见附件 | Pc | 3.0 | |
| 184 | 药品184 | 见附件 | Pc | 1.0 | |
| 185 | 药品185 | 见附件 | pc | 2.0 | |
| 186 | 药品186 | 见附件 | 套 | 2.0 | |
| 187 | 药品187 | 见附件 | Pc | 2.0 | |
| 188 | 药品188 | 见附件 | Pc | 3.0 | |
| 189 | 药品189 | 见附件 | Pc | 20.0 | |
| 190 | 药品190 | 见附件 | Pc | 2.0 | |
| 191 | 药品191 | 见附件 | Pc | 10.0 | |
| 192 | 药品192 | 见附件 | Pc | 1.0 | |
| 193 | 药品193 | 见附件 | Pc | 50.0 | |
| 194 | 药品194 | 见附件 | Pc | 1.0 | |
| 195 | 药品195 | 见附件 | Pc | 2.0 | |
| 196 | 药品196 | 见附件 | Pc | 1.0 | |
| 197 | 药品197 | 见附件 | Pc | 1.0 | |
| 198 | 药品198 | 见附件 | Pc | 1.0 | |
| 199 | 药品199 | 见附件 | Pc | 1.0 | |
| 200 | 药品200 | 见附件 | Pc | 1.0 | |
| 201 | 药品201 | 见附件 | Pc | 200.0 | |
| 202 | 药品202 | 见附件 | Pc | 1.0 | |
| 203 | 药品203 | 见附件 | Pc | 3.0 | |
| 204 | 药品204 | 见附件 | Pc | 1.0 | |
| 205 | 药品205 | 见附件 | Pc | 20.0 | |
| 206 | 药品206 | 见附件 | Pc | 3.0 | |
| 207 | 药品207 | 见附件 | Pc | 20.0 | |
| 208 | 药品208 | 见附件 | Pc | 6.0 | |
| 209 | 药品209 | 见附件 | Pc | 1.0 | |
| 210 | 药品210 | 见附件 | Bag | 1.0 | |
| 211 | 药品211 | 见附件 | Pc | 100.0 | |
| 212 | 药品212 | 见附件 | 套 | 1.0 | |
| 213 | 药品213 | 见附件 | 套 | 1.0 | |
| 214 | 药品214 | 见附件 | 套 | 1.0 | |
| 215 | 药品215 | 见附件 | 套 | 3.0 | |
| 216 | 药品216 | 见附件 | 盒 | 50.0 | |
| 217 | 药品217 | 见附件 | 盒 | 50.0 |
二、附件
明细表
本次项目未采用CA签章,欢迎了解签章功能。
电子采购流程