发布时间: 2026-5-25 11:50:43
公告详情:
1.询价条件
云南创新合金有限公司对云创合金 轴流风机等 采购询价进行公开询价,邀请有兴趣的潜在投标人(以下简称申请人)报名并参与项目。
2.询价范围、规则
| 项目名称 | 云创合金 轴流风机等 采购询价 |
| 采购方式 | 询价 |
| 询价规则 | 报价截止时间: 2026-05-26 09:58:58 |
| 询价范围 | 设备及专用件类 |
3.项目须知
4.联系方式
| 询价单位 | 云南创新合金有限公司 |
| 地 址 | |
| 邮 编 | |
| 联 系 人 | 边玉兰 |
| 电 话 | 18860599357 |
| 传 真 |
补充说明及附件
一、物料信息
| 物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 品牌 | 备注 |
| SBC2605339.1 | 轴流风机网罩 | KHG-60C | 个 | 1.0 | 材质:镀锌铁丝 铁丝直径:10-12mm 网罩直径约600mm 网罩网面间隔空隙≤10mm。需求量约50个/数量据实 | |
| SBC2605339.2 | 轴流风机扇叶 | KHG-60C | 个 | 1.0 | 加厚碳钢材质 表面静电喷塑 扇叶4片 扇叶直径约585mm 轴孔约24mm。 需求量约50个/数量据实 | |
| SBC2605339.3 | 轴流风机 | KHG-60C | 台 | 1.0 | 电压:220V 功率:720W 规格:600mm 频率:50Hz 转速:1400r/min 风量:9350㎡/h 铜线电机 排风扇进风口、出风口网面间隔空隙≤1cm。需求量约30台/数量据实 |
二、附件
本次项目未采用CA签章,欢迎了解签章功能。
电子采购流程