发布时间: 2026-5-22 17:16:35
公告详情:
1.询价条件
山东创新精密科技有限公司对创新精密 PV接头等进行公开询价,邀请有兴趣的潜在投标人(以下简称申请人)报名并参与项目。
2.询价范围、规则
| 项目名称 | 创新精密 PV接头等 |
| 采购方式 | 询价 |
| 询价规则 | 报价截止时间: 2026-05-25 16:13:41 |
| 询价范围 | 五金配件类 |
3.项目须知
4.联系方式
| 询价单位 | 山东创新精密科技有限公司 |
| 地 址 | |
| 邮 编 | |
| 联 系 人 | 段文哲 |
| 电 话 | 18854390229 |
| 传 真 |
补充说明及附件
一、物料信息
| 物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 备注 |
| 180104000433 | PV接头 | 8-02 | 个 | 50.0 | |
| 180104000417 | PV接头 | 10-02 | 个 | 150.0 | |
| 180104000449 | PV接头 | 12-02 | 个 | 100.0 | |
| 180104000644 | PV接头 | 06-M5 | 个 | 200.0 | 亚德客 304不锈钢 |
| 180104000420 | PV接头 | 6-01 | 个 | 200.0 | 亚德客 304不锈钢 |
| 180104000438 | PV接头 | 8-01 | 个 | 200.0 | 亚德客 304不锈钢 |
| 180104000598 | PV接头 | 6-02 | 个 | 200.0 | 亚德客 304不锈钢 |
| 180104000433 | PV接头 | 8-02 | 个 | 200.0 | 亚德客 304不锈钢 |
| 180104000417 | PV接头 | 10-02 | 个 | 100.0 | 亚德客 304不锈钢 |
| 180104000418 | PV接头 | 8-03 | 个 | 100.0 | 亚德客 304不锈钢 |
| 180104000450 | PV接头 | 12-03 | 个 | 100.0 | 亚德客 304不锈钢 |
| 180104000439 | PV接头 | 10-04 | 个 | 100.0 | 亚德客 304不锈钢 |
| 180104000558 | PV接头 | 10-03 | 个 | 100.0 | 亚德客 304不锈钢 |
| 180104000416 | PV接头 | 12-04 | 个 | 100.0 | 亚德客 304不锈钢 |
| 180300007109 | 快速接头 | SPC12-02 | 个 | 50.0 | |
| 180104000434 | 快速接头 | SPC8-01 | 个 | 400.0 | |
| 180104000488 | 快速接头 | SPC10-02 | 个 | 400.0 | |
| 210203005425 | 快速接头 | PL8-M5 | 个 | 300.0 | |
| 180104000044 | 快速接头 | SPC8-02 | 个 | 200.0 | |
| 180300001032 | 快速接头 | SPC10-01 | 个 | 200.0 | |
| 180300000751 | 快速接头 | SPC12-04 | 个 | 50.0 | |
| 180300000194 | 快速接头 | SPC10-04 | 个 | 50.0 | |
| 180104000488 | 快速接头 | SPC10-02 | 个 | 50.0 | |
| 180300007469 | 气管接头 | 10-02 | 个 | 100.0 | |
| 180300000753 | 气管接头 | PL10-02-10-PT1/4 | 个 | 200.0 | |
| 211402001971 | 三通接头 | PHW10-4 | 个 | 10.0 | |
| 180104000582 | PV终端接头 | 16-04 | 个 | 50.0 | |
| 211402000121 | 不锈钢快拧直通 | PC10-02 | 个 | 40.0 | |
| 180300004736 | 气管接头(变径直通) | PG12-10 | 个 | 50.0 | |
| 180300000227 | 变径直通 | PG16-10 | 个 | 120.0 | |
| 180300007522 | 变径直通 | PG10-08 | 个 | 350.0 | |
| 180300001158 | PV三通 | φ16mm | 个 | 80.0 | |
| 180300005308 | PV直接 | φ10mm | 个 | 50.0 | |
| 180300000710 | PV直通 | φ12mm | 个 | 30.0 | |
| 180300001485 | Y型三通 | APY 10mm | 个 | 200.0 | |
| 180300000304 | PE三通 | φ10mm | 个 | 400.0 | |
| 180400000177 | 调节阀 | SL-8-01 | 个 | 30.0 |
二、附件
本次项目未采用CA签章,欢迎了解签章功能。
电子采购流程