发布时间: 2025-12-29 14:05:33
公告详情:
1.询价条件
云南创新合金有限公司对云创合金 化学试剂年标 采购询价进行公开询价,邀请有兴趣的潜在投标人(以下简称申请人)报名并参与项目。
2.询价范围、规则
| 项目名称 | 云创合金 化学试剂年标 采购询价 |
| 采购方式 | 询价 |
| 询价规则 | 报价截止时间: 2025-12-30 10:00:00 |
| 询价范围 | 化验器材及试剂类 |
3.项目须知
范清涛:19808768078
4.联系方式
| 询价单位 | 云南创新合金有限公司 |
| 地 址 | |
| 邮 编 | |
| 联 系 人 | 范可鑫 |
| 电 话 | |
| 传 真 |
补充说明及附件
一、物料信息
| 物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 品牌 | 备注 |
| CLC2512507.1 | 盐酸 | AR 500ml | 瓶 | 1.0 | 含量36%-38%;数量据实;年度采购数量约1200瓶;价格有效期至2026年12月31日 | |
| CLC2512507.2 | 硝酸 | AR 500ml | 瓶 | 1.0 | 含量65%-68%;数量据实;年度采购数量约500瓶;价格有效期至2026年12月31日 | |
| CLC2512507.3 | 氢氟酸 | AR 500ml | 瓶 | 1.0 | 含量≥40%;年度采购数量约50瓶;数量据实;价格有效期至2026年12月31日 | |
| CLC2512507.4 | 无水乙醇 | AR 500ml | 瓶 | 1.0 | 含量≥99.7%;年度采购数量约200瓶;数量据实;价格有效期至2026年12月31日 | |
| CLC2512507.5 | 乙醇 | 95% 2.5L | 桶 | 1.0 | 含量≥95%;年度采购数量约250桶;数量据实;价格有效期至2026年12月31日 | |
| CLC2512507.6 | 硫酸 | AR 500ml | 瓶 | 1.0 | 含量≥98%;年度采购数量约100瓶;数量据实;价格有效期至2026年12月31日 | |
| CLC2512507.7 | 氟硼酸 | AR 500ml | 瓶 | 1.0 | 含量≥40%;年度采购数量约50瓶;数量据实;价格有效期至2026年12月31日 |
二、附件
电子采购流程