发布时间: 2025-11-20 8:30:22
公告详情:
1.询价条件
云南创新合金有限公司对云创合金 压力表等采购询价进行公开询价,邀请有兴趣的潜在投标人(以下简称申请人)报名并参与项目。
2.询价范围、规则
| 项目名称 | 云创合金 压力表等采购询价 |
| 采购方式 | 询价 |
| 询价规则 | 报价截止时间: 2025-11-21 10:00:00 |
| 询价范围 | 设备及专用件类 |
3.项目须知
4.联系方式
| 询价单位 | 云南创新合金有限公司 |
| 地 址 | |
| 邮 编 | |
| 联 系 人 | 吴海月 |
| 电 话 | 18854344167 |
| 传 真 |
补充说明及附件
一、物料信息
| 物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 品牌 | 备注 |
| SBC2511327.1 | 压力表 | Y-60 0-25KPa | 块 | 10.0 | 品牌:上自仪/川仪 精密度:2.5 螺纹丝牙ZG 1/4 | |
| SBC2511327.2 | 压力表 | Y-60 0-0.6MPa | 块 | 5.0 | 品牌:上自仪/川仪 精密度:2.5 螺纹丝牙ZG 1/4 | |
| SBC2511327.3 | 压力表 | Y-60 0-1MPa | 块 | 8.0 | 品牌:上自仪/川仪 耐震压力表 精密度:2.5 螺纹丝牙ZG 1/4 | |
| SBC2511327.4 | 抗震压力表 | Y-100 0-2.5MPa | 块 | 5.0 | 品牌:上自仪/川仪 材质:不锈钢 精密度:1.6 外丝M20*1.5 | |
| SBC2511327.5 | 压力表 | Y-100 0-1.0MPa | 块 | 5.0 | 品牌:上自仪/川仪 精密度:1.6 外丝M20*1.5 | |
| SBC2511327.6 | 压力表 | Y-60 0-20KPa | 块 | 10.0 | 品牌:上自仪/川仪 精密度:2.5 螺纹丝牙ZG 1/4 | |
| SBC2511327.7 | 膜盒压力表 | Y-100 100KPa | 块 | 20.0 | 品牌:上自仪/川仪 材质:不锈钢 精密度:1.6/2.5 外丝M20*1.5 |
二、附件
本次项目未采用CA签章,欢迎了解签章功能。
电子采购流程