发布时间: 2025-11-8 15:58:16
公告详情:
1.询价条件
山东创新金属科技有限公司对创新金属多路温度记录仪等采购询价进行公开询价,邀请有兴趣的潜在投标人(以下简称申请人)报名并参与项目。
2.询价范围、规则
| 项目名称 | 创新金属多路温度记录仪等采购询价 |
| 采购方式 | 询价 |
| 询价规则 | 报价截止时间: 2025-11-10 09:57:32 |
| 询价范围 | 设备及专用件类 |
3.项目须知
采购张龙18854344717
4.联系方式
| 询价单位 | 山东创新金属科技有限公司 |
| 地 址 | |
| 邮 编 | |
| 联 系 人 | 卢茜 |
| 电 话 | 18860552609 |
| 传 真 |
补充说明及附件
一、物料信息
| 物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 品牌 | 备注 |
| SBC2511165.1 | 多路温度记录仪 | TP9000*7英寸彩色触摸屏 | 台 | 1.0 | 均质车间用(厂家:拓普瑞) | |
| SBC2511165.2 | 无线传输模块 | LR121 | 个 | 1.0 | 四车间氯气站用,潘贻权申报 | |
| SBC2511165.3 | 热电阻 | CJWZP-0430/PT100 | 根 | 1.0 | 两线制,线长4米,探头4*30mm,测量范围-60度到200度,测量精度0.1,余热发电用,潘雷申报 | |
| SBC2511165.4 | 固态继电器 | 3RF2430-1AC45 | 个 | 3.0 | 西门子,四车间真空除气用,潘贻权申报 |
二、附件
本次项目未采用CA签章,欢迎了解签章功能。
电子采购流程