发布时间: 2025-10-30 14:46:53
公告详情:
1.询价条件
云南创新合金有限公司对云创合金 监控实时画面AI分析人数统计采购询价进行公开询价,邀请有兴趣的潜在投标人(以下简称申请人)报名并参与项目。
2.询价范围、规则
| 项目名称 | 云创合金 监控实时画面AI分析人数统计采购询价 |
| 采购方式 | 询价 |
| 询价规则 | 报价截止时间: 2025-10-31 12:00:00 |
| 询价范围 | 安全监控设备及配件 |
3.项目须知
4.联系方式
| 询价单位 | 云南创新合金有限公司 |
| 地 址 | |
| 邮 编 | |
| 联 系 人 | 袁悦 |
| 电 话 | 05436981971 |
| 传 真 |
补充说明及附件
一、物料信息
| 物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 备注 |
| SBC2510512.1 | 交换机、电缆、网线、直流电源、光纤收发器等配件 | / | 批 | 1.0 | 含安装调试 |
| SBC2510512.2 | 应急管理系统实时数据接入省应急管理厅边缘计算网关服务器(包含接口软件) | / | 套 | 1.0 | 含安装调试 |
| SBC2510512.3 | 边缘计算数据处理软件(生产现场实时数据采集处理) | / | 套 | 9.0 | 含安装调试 |
| SBC2510512.4 | 生产实时数据预警处理上报数据处理软件 | / | 套 | 9.0 | 含安装调试 |
| SBC2510512.5 | 监控实时画面AI分析人数统计 | / | 套 | 9.0 | 含安装调试 |
二、附件
本次项目未采用CA签章,欢迎了解签章功能。
电子采购流程