发布时间: 2025-10-30 14:19:36
公告详情:
1.询价条件
山东亨旺特导线缆有限公司对亨旺特导 接地线棒等 采购询价进行公开询价,邀请有兴趣的潜在投标人(以下简称申请人)报名并参与项目。
2.询价范围、规则
| 项目名称 | 亨旺特导 接地线棒等 采购询价 |
| 采购方式 | 询价 |
| 询价规则 | 报价截止时间: 2025-10-31 11:00:00 |
| 询价范围 | 电气材料类 |
3.项目须知
张九红6989101
4.联系方式
| 询价单位 | 山东亨旺特导线缆有限公司 |
| 地 址 | |
| 邮 编 | |
| 联 系 人 | 崔盛海 |
| 电 话 | |
| 传 真 |
补充说明及附件
一、物料信息
| 物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 品牌 | 备注 |
| CLC2510476.1 | 镀锌螺栓 | M16×200mm | 套 | 5000.0 | ||
| CLC2510476.2 | 镀锌螺栓 | M16×40(含螺母、平弹垫) | 套 | 1000.0 | ||
| CLC2510476.3 | 镀锌螺栓 | M16×80(含螺母、平弹垫) | 套 | 500.0 | ||
| CLC2510476.4 | 镀锌螺栓 | M16×100(含螺母、平弹垫) | 套 | 300.0 | ||
| CLC2510476.5 | 镀锌螺栓 | M16×120(含螺母、平弹垫) | 套 | 350.0 | ||
| CLC2510476.6 | 镀锌螺栓 | M16×250(含螺母、平弹垫) | 套 | 450.0 | ||
| CLC2510476.7 | 镀锌螺栓 | M16×280(含螺母、平弹垫) | 套 | 350.0 | ||
| CLC2510476.8 | 镀锌螺栓 | M16×300(含螺母、平弹垫) | 套 | 450.0 | ||
| CLC2510476.9 | 镀锌螺栓 | M16×320(含螺母、平弹垫) | 套 | 450.0 | ||
| CLC2510476.10 | 延长环 | PH-16 | 个 | 100.0 | ||
| CLC2510476.11 | 球头挂环 | QP-7 | 个 | 600.0 | ||
| CLC2510476.12 | 碗头挂板 | W-7B | 个 | 300.0 | ||
| CLC2510476.13 | 直角挂板 | Z-7 | 个 | 260.0 | ||
| CLC2510476.14 | 双顶双抱箍 | ∠63×6×400 | 套 | 260.0 | ||
| CLC2510476.15 | 拉线金具-钢线卡子 | JK-3 | 个 | 950.0 | ||
| CLC2510476.16 | 复合悬式绝缘子 | FXBW4-10/70 | 个 | 360.0 | ||
| CLC2510476.17 | 钎焊铜铝设备线夹(真空断路器用) | SLG-4Q 185-240 | 个 | 430.0 | ||
| CLC2510476.18 | 异形并勾线(引流线接引用) | JBL.T.TL50-240 | 个 | 220.0 | ||
| CLC2510476.19 | 10KV高压横担 | ∠8x8×1500 | 套 | 300.0 | ||
| CLC2510476.20 | 10KV高压耐张横担 | ∠8x8×1900(含附件) | 套 | 150.0 | ||
| CLC2510476.21 | 双回路第一层(230杆头) | HD1(P)-17/8008(含抱箍),横担长度1700mm,∠80×8mm 热镀锌角钢(等边角钢,厚度 8mm) | 套 | 70.0 | ||
| CLC2510476.22 | 双回路第二层(230杆头) | HD3-30/8008(含斜撑及抱箍)横担长度 3000mm,∠100×10mm 热镀锌角钢 | 套 | 50.0 | (等边角钢,厚度 10mm) | |
| CLC2510476.23 | 绝缘铁丝扎线 | 直径2.0mm,外径3mm | 米 | 4500.0 | ||
| CLC2510476.24 | 方垫片 | 5mm×5mm宽(孔径18mm) | 个 | 900.0 | ||
| CLC2510476.25 | 设备线夹(铝) | 200A | 个 | 250.0 | ||
| CLC2510476.26 | 10KV户外三芯冷缩电缆终端套装 | 300-400mm² | 套 | 30.0 | ||
| CLC2510476.27 | 10KV户外三芯冷缩电缆终端套装 | 150-240mm² | 套 | 60.0 | ||
| CLC2510476.28 | 10KV户外三芯电缆中间接头套装 | 300-400mm² | 套 | 30.0 | ||
| CLC2510476.29 | 10KV户外三芯电缆中间接头套装 | 150-240mm² | 套 | 60.0 | ||
| CLC2510476.30 | 立式绝缘子 | PS-15/500 | 个 | 1200.0 | ||
| CLC2510476.31 | 热镀锌绝缘耐张线夹 | NLL-4 185-240 | 套 | 300.0 | ||
| CLC2510476.32 | U型挂环 | U-25 | 个 | 200.0 | ||
| CLC2510476.33 | 拉线系统 | GJ-100钢绞线 | 米 | 2500.0 | 出口盘具不回收 | |
| CLC2510476.34 | 双圈热镀锌拉线棒 | φ16*1800mm | 根 | 130.0 | ||
| CLC2510476.35 | 双圈热镀锌拉线棒 | φ24*2000mm | 根 | 280.0 | ||
| CLC2510476.36 | 楔形线夹 | NX-3 | 个 | 270.0 | ||
| CLC2510476.37 | 加强拉线抱箍 | 230.0 | 套 | 100.0 | ||
| CLC2510476.38 | 加强拉线抱箍 | 250.0 | 套 | 100.0 | ||
| CLC2510476.39 | 加强拉线抱箍 | 200.0 | 套 | 130.0 | ||
| CLC2510476.40 | 加强拉线抱箍 | 220.0 | 套 | 120.0 | ||
| CLC2510476.41 | U型抱箍 | U18-200(含螺母、螺栓、平弹垫) | 套 | 360.0 | ||
| CLC2510476.42 | U型抱箍 | U18-230(含螺母、螺栓、平弹垫) | 套 | 100.0 | ||
| CLC2510476.43 | 电缆固定抱箍 | 230mm+60mm,厚度5mm,宽度5.5cm | 套 | 90.0 | ||
| CLC2510476.44 | 电缆固定抱箍 | 250mm+60mm,厚度5mm,宽度5.5cm | 套 | 90.0 | ||
| CLC2510476.45 | 电缆固定抱箍 | 280mm+60mm,厚度5mm,宽度5.5cm | 套 | 90.0 | ||
| CLC2510476.46 | 电缆固定抱箍 | 300mm+60mm,厚度5mm,宽度5.5cm | 套 | 90.0 | ||
| CLC2510476.47 | 电缆固定抱箍 | 320mm+60mm,厚度5mm,宽度5.5cm | 套 | 90.0 | ||
| CLC2510476.48 | UT线夹 | NUT-3 | 套 | 100.0 | ||
| CLC2510476.49 | 拉线绝缘子 | JH10-120 | 个 | 155.0 | ||
| CLC2510476.50 | 穿刺线夹 | JBC10-95~240/95~240 | 个 | 500.0 | ||
| CLC2510476.51 | 接地线夹 | 配套 1.5m 接地棒 | 个 | 140.0 | ||
| CLC2510476.52 | 接地线棒 | JDX-WS-10KV 型双簧卡口式,25平方1米棒线3根*1.5米 7米主线 | 套 | 15.0 | ||
| CLC2510476.53 | 铜包钢扁钢 | 40mm×5mm | 米 | 420.0 | ||
| CLC2510476.54 | 接续金具 | 240/GJ40 | 套 | 50.0 |
二、附件
电子采购流程