发布时间: 2025-9-22 10:12:35
公告详情:
1.询价条件
内蒙古创新新材料有限公司对内蒙创新 密封圈等 采购询价进行公开询价,邀请有兴趣的潜在投标人(以下简称申请人)报名并参与项目。
2.询价范围、规则
项目名称 | 内蒙创新 密封圈等 采购询价 |
采购方式 | 询价 |
询价规则 | 报价截止时间: 2025-09-23 10:30:58 |
询价范围 | 橡塑制品类 |
3.项目须知
报价含税含运费 采购联系人 王志奇17647535269
4.联系方式
询价单位 | 内蒙古创新新材料有限公司 |
地 址 | |
邮 编 | |
联 系 人 | 李贝贝 |
电 话 | 0543-6981936 |
传 真 |
补充说明及附件
一、物料信息
物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 备注 |
181000007899 | O型密封圈330油气 | 棕氟胶,外径356线径2.65 | 个 | 100.0 | 李涛15647537370 工装维修 |
181000007900 | O型密封圈330油气 | 红硅胶,外径385*线径4 | 个 | 100.0 | 李涛15647537370 工装维修 |
181000007888 | O型密封圈355油气 | 外径381.6*线径2.65 | 个 | 100.0 | 李涛15647537370 工装维修 |
181000007889 | O型密封圈355油气 | 内径425*线径4 | 个 | 100.0 | 李涛15647537370 工装维修 |
181000007901 | O型密封圈381油气 | 棕氟胶Φ409(外径)*Φ2.65(线径) | 个 | 100.0 | 李涛15647537370 工装维修 |
181000007903 | O型密封圈381油气 | Φ410(内径)*Φ4(线径) | 个 | 100.0 | 李涛15647537370 工装维修 |
181000007886 | O型密封圈310油气 | 外径336.4*线径2.65 | 个 | 100.0 | 李涛15647537370 工装维修 |
181000007902 | O型密封圈381油气 | Φ397(外径)*Φ5(线径) | 个 | 100.0 | 李涛15647537370 工装维修 |
181000007887 | O型密封圈310油气 | 外径340*线径3.55 | 个 | 100.0 | 李涛15647537370 工装维修 |
181000007882 | O型密封圈508油气 | 内径567*线径6,红硅胶 | 个 | 100.0 | 李涛15647537370 工装维修 |
181000007885 | O型密封圈508油气 | 外径538.4*线径2.7红硅胶,硬度50 | 个 | 100.0 | 李涛15647537370 工装维修 |
181000007883 | O型密封圈508油气 | 内径560*线径6,黑丁腈 | 个 | 100.0 | 李涛15647537370 工装维修 |
181000007884 | C型圈508油气 | 514*501*12红硅胶 | 个 | 50.0 | 李涛15647537370 工装维修 |
181000007880 | O型密封圈304油气 | 外径331*线径2.7,红硅橡胶,硬度50 | 个 | 100.0 | 李涛15647537370 工装维修 |
181000007881 | C型圈304油气 | 按图制作305C型槽,红硅橡胶,硬度50 | 个 | 50.0 | 李涛15647537370 工装维修 |
181000007879 | O型密封圈304油气 | 内径340*线径3.55,红硅橡胶 | 个 | 100.0 | 李涛15647537370 工装维修 |
181000007896 | O型密封圈254油气 | 红硅胶,外径278.9*线径2.65硬度50 | 个 | 100.0 | 李涛15647537370 工装维修 |
181000007895 | O型密封圈254油气 | 红硅胶,外径330*线径4 | 个 | 100.0 | 李涛15647537370 工装维修 |
181000007897 | O型密封圈228油气 | 红硅胶,外径249.5*线径2.7硅橡胶硬度65 | 个 | 100.0 | 李涛15647537370 工装维修 |
181000007898 | O型密封圈228油气 | 红硅胶,内径300线径4硅橡胶 | 个 | 100.0 | 李涛15647537370 工装维修 |
181000007893 | O型密封圈203油气 | 红硅胶,外径283*线径4 | 个 | 100.0 | 李涛15647537370 工装维修 |
181000007894 | O型密封圈203油气 | 红硅胶,外径224*线径2.65硬度50 | 个 | 100.0 | 李涛15647537370 工装维修 |
181000007891 | O型密封圈178油气 | 外径199.5*线径2.7、硬度50,红硅胶 | 个 | 100.0 | 李涛15647537370 工装维修 |
181000007890 | O型密封圈178油气 | 内径245*线径4,红硅胶 | 个 | 100.0 | 李涛15647537370 工装维修 |
181000007892 | C型圈178油气 | 192.3*180.3*12.4 | 个 | 100.0 | 李涛15647537370 工装维修 |
181000007905 | O型圈 | 12*2(内径*线径) | 个 | 100.0 | 刘庆超18648592353 中阳熔保炉液压站 NG10 |
181000007907 | O型圈 | 12*4(内径*线径) | 个 | 100.0 | 刘庆超18648592353 中阳熔保炉液压站 M36(Φ28) |
181000007904 | O型圈 | 9.25*1.78(内径*线径) | 个 | 100.0 | 刘庆超18648592353 中阳熔保炉液压站 NG6 |
181000007906 | O型圈 | 12*3(内径*线径) | 个 | 100.0 | 刘庆超18648592353 中阳熔保炉液压站 高压过滤器法兰 |
181000006273 | O型橡胶密封圈 | GB1235-76 12*1.9 | 个 | 200.0 | 贾金福18647574761 叉车配件 |
181000007878 | O型密封圈修理盒 | 通用常规型 | 盒 | 3.0 | 贾金福18647574761 叉车配件 |
二、附件
本次项目未采用CA签章,欢迎了解签章功能。
电子采购流程