发布时间: 2025-7-21 9:24:02
公告详情:
1.询价条件
山东创新增材科技有限公司对创新增材压力表采购询价进行公开询价,邀请有兴趣的潜在投标人(以下简称申请人)报名并参与项目。
2.询价范围、规则
项目名称 | 创新增材压力表采购询价 |
采购方式 | 询价 |
询价规则 | 报价截止时间: 2025-07-21 17:10:36 |
询价范围 | 设备及专用件类 |
3.项目须知
采购段文哲18854390229
4.联系方式
询价单位 | 山东创新增材科技有限公司 |
地 址 | |
邮 编 | |
联 系 人 | 卢茜 |
电 话 | 18860552609 |
传 真 |
补充说明及附件
一、物料信息
物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 品牌 | 备注 |
SBC2507409.1 | 压力表 | Y-60 0-1.6MPa | 个 | 2.0 | ||
SBC2507409.2 | 抗震压力表 | YN-100 0-10MPa | 个 | 1.0 | ||
SBC2507409.3 | 耐震压力表 | Y-60 0-10MPA | 个 | 2.0 | ||
SBC2507409.4 | 压力表 | Y-60 0-25Mpa | 个 | 3.0 | ||
SBC2507409.5 | 耐震压力表 | YN-100-0-16MPa | 个 | 1.0 | ||
SBC2507409.6 | 电接点真空负压表 | YX-100 -0.1-0MPa | 个 | 1.0 | ||
SBC2507409.7 | 真空压力表 | Y-60 0-0.1MPa | 个 | 1.0 | ||
SBC2507409.8 | 压力表 | Y-100 0-0.1MPa | 个 | 1.0 | ||
SBC2507409.9 | 压力表 | YF-60 0-4MPa | 个 | 1.0 | ||
SBC2507409.10 | 负压表 | -0.1-0MPa | 个 | 1.0 | 表盘直径:65mm | |
SBC2507409.11 | 压力表 | -0.1-0.5MPa | 个 | 1.0 | 表盘直径:65mm | |
SBC2507409.12 | 压力表 | -0.1-0.9MPa | 个 | 1.0 | 表盘直径:65mm |
二、附件
本次项目未采用CA签章,欢迎了解签章功能。
电子采购流程