发布时间: 2024-11-15 11:22:36
公告详情:
1.询价条件
山东创新精密科技有限公司对创新精密PVC管件采购询价进行公开询价,邀请有兴趣的潜在投标人(以下简称申请人)报名并参与项目。
2.询价范围、规则
项目名称 | 创新精密PVC管件采购询价 |
采购方式 | 询价 |
询价规则 | 报价截止时间: 2024-11-15 15:00:00 |
询价范围 | 管件类 |
3.项目须知
报价含税含运费,联系人:段文哲18854390229
4.联系方式
询价单位 | 山东创新精密科技有限公司 |
地 址 | |
邮 编 | |
联 系 人 | 王金萍 |
电 话 | 18854344196 |
传 真 |
补充说明及附件
一、物料信息
物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 备注 |
CLC2411343.01 | PV软管 | 10*12 | 米 | 300.0 | PN1.6 |
CLC2411343.02 | PV软管 | 12*12 | 米 | 300.0 | PN1.6 |
CLC2411343.03 | PV软管 | 16*12 | 米 | 300.0 | PN1.6 |
CLC2411343.04 | PVC管道 | DN125 | 米 | 20.0 | PN1.6 |
CLC2411343.05 | PVC管道 | DN50 | 米 | 20.0 | PN1.6 |
CLC2411343.06 | PVC阀门 | DE63(DN50) | 个 | 5.0 | PN1.6;杨工18860553032 |
CLC2411343.07 | PVC阀门 | DE50(DN40) | 个 | 15.0 | PN1.6;杨工18860553032 |
CLC2411343.08 | PVC阀门 | DE40(DN32) | 个 | 15.0 | PN1.6;杨工18860553032 |
CLC2411343.09 | PVC阀门 | DE32(DN25) | 个 | 15.0 | PN1.6;杨工18860553032 |
CLC2411343.10 | PVC阀门 | DN20 | 个 | 20.0 | PN1.6;杨工18860553032 |
CLC2411343.11 | PVC阀门 | DN15 | 个 | 20.0 | PN1.6;杨工18860553032 |
CLC2411343.12 | PVC缩节 | DE90/DE75 | 个 | 20.0 | PN1.6 |
CLC2411343.13 | PVC缩节 | DE73/DE63 | 个 | 20.0 | PN1.6 |
CLC2411343.14 | PVC缩节 | DE63/DE20 | 个 | 20.0 | PN1.6 |
CLC2411343.15 | PVC缩节 | DE50/DE40 | 个 | 20.0 | PN1.6 |
CLC2411343.16 | PVC缩节 | DE40/DE32 | 个 | 20.0 | PN1.6 |
CLC2411343.17 | PVC缩节 | DE32/DE25 | 个 | 20.0 | PN1.6 |
CLC2411343.18 | PVC缩节 | DE25/DE20 | 个 | 20.0 | PN1.6 |
CLC2411343.19 | PVC活接 | DN40 | 个 | 20.0 | PN1.6 |
CLC2411343.20 | PVC活接 | DE32(DN25) | 个 | 20.0 | PN1.6 |
CLC2411343.21 | PVC活接 | DN25 | 个 | 20.0 | PN1.6 |
CLC2411343.22 | PVC活接 | DN20 | 个 | 20.0 | PN1.6 |
CLC2411343.23 | PVC管箍 | DE75(DN65) | 个 | 20.0 | PN1.6 |
CLC2411343.24 | PVC管箍 | DE63(DN50) | 个 | 20.0 | PN1.6 |
CLC2411343.25 | PVC管箍 | DE50(DN40) | 个 | 20.0 | PN1.6 |
CLC2411343.26 | PVC管箍 | DE40(DN32) | 个 | 20.0 | PN1.6 |
CLC2411343.27 | PVC管箍 | DE32(DN25) | 个 | 20.0 | PN1.6 |
CLC2411343.28 | PVC管箍 | DE25(DN20) | 个 | 20.0 | PN1.6 |
CLC2411343.29 | PVC管箍 | DE20 | 个 | 20.0 | PN1.6 |
CLC2411343.30 | PVC内丝接头 | DE63 | 个 | 10.0 | PN1.6 |
CLC2411343.31 | PVC内丝接头 | DE50 | 个 | 10.0 | PN1.6 |
CLC2411343.32 | PVC内丝接头 | DE40 | 个 | 20.0 | PN1.6 |
CLC2411343.33 | PVC内丝接头 | DE32 | 个 | 20.0 | PN1.6 |
CLC2411343.34 | PVC内丝接头 | DE25 | 个 | 20.0 | PN1.6 |
CLC2411343.35 | PVC内丝接头 | DE20 | 个 | 40.0 | PN1.6 |
CLC2411343.36 | PVC外丝接头 | DN20(DE25) | 个 | 20.0 | PN1.6 |
CLC2411343.37 | PVC外丝接头 | DN25(DE32) | 个 | 20.0 | PN1.6 |
CLC2411343.38 | PVC外丝接头 | DN32(DE40) | 个 | 20.0 | PN1.6 |
CLC2411343.39 | PVC外丝接头 | DN40(DE50) | 个 | 10.0 | PN1.6 |
CLC2411343.40 | PVC外丝接头 | DN50(DE63) | 个 | 10.0 | PN1.6 |
CLC2411343.41 | PVC管 | DE50(DN40) | 米 | 30.0 | PN1.6 |
CLC2411343.42 | U-PVC管 | DE25(DN20) | 米 | 30.0 | PN1.6 |
二、附件
本次项目未采用CA签章,欢迎了解签章功能。
电子采购流程