发布时间: 2024-9-20 14:05:08
公告详情:
1.询价条件
青岛利旺精密科技有限公司对青岛利旺 五金配件 采购询价进行公开询价,邀请有兴趣的潜在投标人(以下简称申请人)报名并参与项目。
2.询价范围、规则
项目名称 | 青岛利旺 五金配件 采购询价 |
采购方式 | 询价 |
询价规则 | 报价截止时间: 2024-09-21 16:00:04 |
询价范围 | 五金配件类 |
3.项目须知
报价含税含运费 报价联系人:张悦19862893005
4.联系方式
询价单位 | 青岛利旺精密科技有限公司 |
地 址 | |
邮 编 | |
联 系 人 | 王茹 |
电 话 | |
传 真 |
补充说明及附件
一、物料信息
物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 备注 |
CLC2409403.01 | PE塑料膜 | 透明,宽度50CM,4KG/卷 | 卷 | 31.0 | 杨兰兰053258553036 |
CLC2409403.02 | 内六角螺丝 | M4*32 12.9级 | 个 | 1000.0 | 王刚,19862281728 |
CLC2409403.03 | 内六角螺丝 | M6*40 12.9级 | 个 | 600.0 | 王刚,19862281728 |
CLC2409403.04 | 轴承 | 6001-2RSH/C3 | 套 | 10.0 | 王正伟-19862276650 |
CLC2409403.05 | 轴承 | 30203 | 套 | 4.0 | 王正伟-19862276650 |
CLC2409403.06 | PU气管 | φ8 | 米 | 200.0 | 杨忠,19862850850 |
CLC2409403.07 | PU气管 | φ12 | 米 | 320.0 | 杨忠,19862850850 |
CLC2409403.08 | 青科焊机 | ZX7-400NL(220/380V)主机+接头 | 台 | 1.0 | 唐林国-18863915287 |
CLC2409403.09 | 充电式无刷起子冲击电钻 | 东成 DCJZ05-13 | 套 | 1.0 | 何树立-19853228519 |
CLC2409403.10 | 中飞套筒扳手组套 | 世达09004(60件套 ) | 套 | 1.0 | 唐林国-18863915287 |
CLC2409403.11 | 球墨铸铁台虎钳 | 世达70854 8寸 | 台 | 1.0 | 何树立-19853228519 |
CLC2409403.12 | 电锤钻头 | 圆柄四刃 两坑两槽 钻头直径10mm 工作长度100mm 总长160mm | 支 | 3.0 | 孙洪涛-19862276008 |
CLC2409403.13 | 电锤钻头 | 圆柄四刃 两坑两槽 钻头直径12mm 工作长度100mm 总长160mm | 支 | 3.0 | 孙洪涛-19862276008 |
CLC2409403.14 | 电锤钻头 | 圆柄四刃 两坑两槽 钻头直径14mm 工作长度100mm 总长160mm | 支 | 3.0 | 孙洪涛-19862276008 |
CLC2409403.15 | 换刀扳手 | 内径:27 | 个 | 6.0 | 李文朋,19862259576 |
CLC2409403.16 | UPVC弯头 | DN25 | 个 | 30.0 | 90°,耐压16公斤;何树立-19853228519 |
CLC2409403.17 | UPVC弯头 | DN32 | 个 | 30.0 | 90°,耐压16公斤;何树立-19853228519 |
CLC2409403.18 | U-PVC弯头 | φ50 | 个 | 30.0 | 90°,耐压16公斤;何树立-19853228519 |
CLC2409403.19 | U-PVC弯头 | φ63 | 个 | 30.0 | 90°,耐压16公斤;何树立-19853228519 |
CLC2409403.20 | 90°UPVC弯头 | DN80 耐压16公斤 | 个 | 30.0 | 何树立-19853228519 |
CLC2409403.21 | UPVC补芯 | DN25*DN20 耐压16公斤 | 个 | 30.0 | 何树立-19853228519 |
CLC2409403.22 | UPVC补芯 | DN32*DN25 耐压16公斤 | 个 | 30.0 | 何树立-19853228519 |
CLC2409403.23 | UPVC补芯 | DN40*DN32 耐压16公斤 | 个 | 30.0 | 何树立-19853228519 |
CLC2409403.24 | UPVC补芯 | DN50*DN40 耐压16公斤 | 个 | 30.0 | 何树立-19853228519 |
CLC2409403.25 | UPVC补芯 | DN65*DN50 耐压16公斤 | 个 | 30.0 | 何树立-19853228519 |
CLC2409403.26 | UPVC三通 | DN25 耐压16公斤 | 个 | 30.0 | 何树立-19853228519 |
CLC2409403.27 | UPVC三通 | DN32 耐压16公斤 | 个 | 30.0 | 何树立-19853228519 |
CLC2409403.28 | UPVC三通 | DN40 耐压16公斤 | 个 | 30.0 | 何树立-19853228519 |
CLC2409403.29 | U-PVC三通 | φ63 | 个 | 30.0 | 耐压16公斤;何树立-19853228519 |
CLC2409403.30 | UPVC直接 | DN25 耐压16公斤 | 个 | 30.0 | 何树立-19853228519 |
CLC2409403.31 | UPVC直接 | DN32 耐压16公斤 | 个 | 30.0 | 何树立-19853228519 |
CLC2409403.32 | UPVC直接 | DN40 耐压16公斤 | 个 | 30.0 | 何树立-19853228519 |
CLC2409403.33 | UPVC直接 | DN50 耐压16公斤 | 个 | 30.0 | 何树立-19853228519 |
CLC2409403.34 | UPVC管 | DN25 | 米 | 40.0 | 耐压16公斤,4米/根;何树立-19853228519 |
CLC2409403.35 | 加热管 | 螺纹M18 管身长度230mm 电压功率220V 3KW | 套 | 1.0 | 何树立-19853228519 |
二、附件
本次项目未采用CA签章,欢迎了解签章功能。
电子采购流程