发布时间: 2024-8-8 8:18:19
公告详情:
1.询价条件
山东创新精密科技有限公司对创新精密 通止规等 采购询价进行公开询价,邀请有兴趣的潜在投标人(以下简称申请人)报名并参与项目。
2.询价范围、规则
项目名称 | 创新精密 通止规等 采购询价 |
采购方式 | 询价 |
询价规则 | 报价截止时间: 2024-08-08 16:00:00 |
询价范围 | 工具类 |
3.项目须知
报价含税、含运费,报价联系人:段文哲18854390229
4.联系方式
询价单位 | 山东创新精密科技有限公司 |
地 址 | |
邮 编 | |
联 系 人 | 杜梦晴 |
电 话 | |
传 真 |
补充说明及附件
一、物料信息
物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 备注 |
CLC2408142.1 | 带表卡尺 | 0-300mm 精度0.02 | 把 | 15.0 | 品牌:英示 |
CLC2408142.2 | 平口角尺 | 100*70mm | 把 | 8.0 | |
CLC2408142.3 | 数显深度尺 | 0-20mm*0.8mm | 把 | 8.0 | 尖头 |
CLC2408142.4 | 通止规 | 通规:13.91±0.05 止规:14.14±0.05 | 个 | 3.0 | 通规长度70mm ,止规长度40mm |
CLC2408142.5 | 平头测厚规 | 量程0-25.4mm | 把 | 1.0 | 误差±0.005mm千分位喉深30mm |
CLC2408142.6 | 杠杆百分表 | 0-0.8mm | 个 | 3.0 | 品牌:日本三丰 |
CLC2408142.7 | 壁厚千分尺 | 0-25mm 0.01mm | 把 | 10.0 | 双平头 |
二、附件
本次项目未采用CA签章,欢迎了解签章功能。
电子采购流程