发布时间: 2024-7-19 16:37:35
公告详情:
1.询价条件
苏州创泰合金材料有限公司对苏州创泰 方木等 采购询价进行公开询价,邀请有兴趣的潜在投标人(以下简称申请人)报名并参与项目。
2.询价范围、规则
项目名称 | 苏州创泰 方木等 采购询价 |
采购方式 | 询价 |
询价规则 | 报价截止时间: 2024-07-22 08:30:09 |
询价范围 | 包装材料类 |
3.项目须知
报价含税含运费 报价联系人陈巧莲19805199041
数量据实
4.联系方式
询价单位 | 苏州创泰合金材料有限公司 |
地 址 | |
邮 编 | |
联 系 人 | 怀文杰 |
电 话 | 18860599912 |
传 真 |
补充说明及附件
一、物料信息
物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 备注 |
CLC2407325.01 | 方木 | 6*6*45带槽 | 条 | 1.0 | 数量据实 |
CLC2407325.02 | 方木 | 6*6*60带槽 | 条 | 1.0 | 数量据实 |
CLC2407325.03 | 方木 | 6*6*68带槽 | 条 | 1.0 | 数量据实 |
CLC2407325.04 | 方木 | 6*6*78带槽 | 条 | 1.0 | 数量据实 |
CLC2407325.05 | 方木 | 60*60*550带槽 | 条 | 1.0 | 数量据实 |
CLC2407325.06 | 方木 | 60*60*600带槽 | 条 | 1.0 | 数量据实 |
CLC2407325.07 | 方木 | 70*70*1050带槽 | 条 | 1.0 | 数量据实 |
CLC2407325.08 | 方木 | 8*8*100带槽 | 条 | 1.0 | 数量据实 |
CLC2407325.09 | 方木 | 8*8*80带槽 | 条 | 1.0 | 数量据实 |
CLC2407325.10 | 方木 | 80*80*1100带槽 | 条 | 1.0 | 数量据实 |
CLC2407325.11 | 方木 | 80*80*650带槽 | 条 | 1.0 | 数量据实 |
CLC2407325.12 | 木垫条 | 970*50*10 | 根 | 1.0 | 数量据实 |
CLC2407325.13 | 木隔板 | 2000*80*5 | 根 | 1.0 | 数量据实 |
CLC2407325.14 | 木护板 | 1000*300*40 | 根 | 1.0 | 数量据实 |
CLC2407325.15 | 木护板 | 840*270*40 | 根 | 1.0 | 数量据实 |
CLC2407325.16 | 木护板 | 920*300*40 | 根 | 1.0 | 数量据实 |
CLC2407325.17 | 木条 | 1000*80*25带槽 | 根 | 1.0 | 数量据实 |
CLC2407325.18 | 木条 | 460*80*25带槽 | 根 | 1.0 | 数量据实 |
CLC2407325.19 | 木条 | 650*80*25带槽 | 根 | 1.0 | 数量据实 |
CLC2407325.20 | 木条 | 80*25*2000带槽 | 根 | 1.0 | 数量据实 |
CLC2407325.21 | 木条 | 950*80*25带槽 | 根 | 1.0 | 数量据实 |
CLC2407325.22 | 木托盘 | 3000*600*150 两面叉孔 | 个 | 1.0 | 数量据实 |
CLC2407325.23 | 木托盘 | 1100*1000*140 | 个 | 1.0 | 数量据实 |
CLC2407325.24 | 木托盘 | 胶合 四面叉 1100*1100*140 | 个 | 1.0 | 数量据实 |
CLC2407325.25 | 木托盘 | 1150*300*150 | 个 | 1.0 | 数量据实 |
CLC2407325.26 | 木托盘 | 1150*450*110 | 个 | 1.0 | 数量据实 |
CLC2407325.27 | 木托盘 | 1200*1000*135 | 个 | 1.0 | 数量据实 |
CLC2407325.28 | 木托盘 | 1900*650*115 | 个 | 1.0 | 数量据实 |
CLC2407325.29 | 木托盘 | 1900*970*115 | 个 | 1.0 | 数量据实 |
CLC2407325.30 | 木托盘 | 2000*1030*125 | 个 | 1.0 | 数量据实 |
CLC2407325.31 | 木托盘 | 2300*465*115 | 个 | 1.0 | 数量据实 |
CLC2407325.32 | 木托盘 | 胶合 四面叉 1170*1070*125 | 个 | 1.0 | 数量据实 |
CLC2407325.33 | 木托盘 | 胶合 四面叉 990*640*125 | 个 | 1.0 | 数量据实 |
CLC2407325.34 | 木托盘 | 胶合 四面叉 920*920*125 | 个 | 1.0 | 数量据实 |
CLC2407325.35 | 木托盘 | 胶合 四面叉1200*800*170 | 个 | 1.0 | 数量据实 |
CLC2407325.36 | 木箱 | 内径 1600*600*570 | 个 | 1.0 | 数量据实 |
CLC2407325.37 | 木箱 | 内径 1960*600*560 | 个 | 1.0 | 数量据实 |
CLC2407325.38 | 木箱 | 内径 2350*460*400 | 个 | 1.0 | 数量据实 |
CLC2407325.39 | 木箱 | 内径 3300*460*400 | 个 | 1.0 | 数量据实 |
CLC2407325.40 | 木箱 | 内径 3700*460*400 | 个 | 1.0 | 数量据实 |
二、附件
本次项目未采用CA签章,欢迎了解签章功能。
电子采购流程