发布时间: 2024-6-8 15:54:43
公告详情:
1.询价条件
山东创新精密科技有限公司对创新精密 五金配件等 采购询价进行公开询价,邀请有兴趣的潜在投标人(以下简称申请人)报名并参与项目。
2.询价范围、规则
项目名称 | 创新精密 五金配件等 采购询价 |
采购方式 | 询价 |
询价规则 | 报价截止时间: 2024-06-11 09:30:38 |
询价范围 | 五金配件类 |
3.项目须知
报价含税含运费 报价联系人段经理:18854390229
4.联系方式
询价单位 | 山东创新精密科技有限公司 |
地 址 | |
邮 编 | |
联 系 人 | 怀文杰 |
电 话 | 18860599912 |
传 真 |
补充说明及附件
一、物料信息
物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 备注 |
CLC2406102.01 | 凹凸可密封胶 | 5965 | 支 | 10.0 | |
CLC2406102.02 | 工业修补剂 | 7210灰色 100g | 桶 | 10.0 | |
CLC2406102.03 | 减压阀 | HSR-1628-88049 | 个 | 1.0 | |
CLC2406102.04 | 膨胀螺栓 | M20*300 | 个 | 50.0 | |
CLC2406102.05 | 膨胀螺栓 | M12*150 | 个 | 200.0 | |
CLC2406102.06 | 钢排钉 | ST-57 400个/盒 | 盒 | 200.0 | |
CLC2406102.07 | 钢排钉 | ST-45 400个/盒 | 盒 | 200.0 | |
CLC2406102.08 | 高压洗地水枪 | G款 720L/H 8-34MPa | 台 | 1.0 | |
CLC2406102.09 | 内出水直柄合金钻头 | Φ21 | 支 | 2.0 | 品牌:阿诺 |
CLC2406102.10 | 直角PV接头 | 6-1/4 | 个 | 10.0 | |
CLC2406102.11 | 三角带 | SPA900LW | 条 | 30.0 | |
CLC2406102.12 | 三角带 | SPA1832 | 条 | 10.0 | |
CLC2406102.13 | 开口铜鼻子 | 200A | 个 | 50.0 | |
CLC2406102.14 | 风扇 | KT20060H 60W 220V | 个 | 30.0 | |
CLC2406102.15 | 散热风扇 | 17251A2-HBAPL 230VAC 50/60HZ 0.2A/0.23 | 个 | 10.0 | |
CLC2406102.16 | 散热风扇 | EFB1524SHG DC24V 2.1A | 个 | 10.0 | |
CLC2406102.17 | 散热风扇 | FP20060 EX-S1-B (65W) | 个 | 5.0 | |
CLC2406102.18 | 工业排风扇 | 480*480mm 380V | 台 | 2.0 | 要求:风扇带支架 |
CLC2406102.19 | 梅花垫 | Φ110 | 个 | 10.0 | |
CLC2406102.20 | 套筒扳手 | 09007 | 套 | 1.0 | 58件套,世达 |
CLC2406102.21 | 管钳 | 18寸 450mm | 把 | 1.0 | 世达 |
CLC2406102.22 | 管钳 | 24寸 | 把 | 1.0 | 世达 |
CLC2406102.23 | 风扇 | 220V | 个 | 1.0 | |
CLC2406102.24 | 高压油管对丝头 | M36*2/M29.5*2 | 个 | 3.0 | |
CLC2406102.25 | 充电式无刷磨光机 | DCSM03-125 | 个 | 1.0 | |
CLC2406102.26 | 不锈钢带 | 2*15mm | 米 | 50.0 | |
CLC2406102.27 | PE外丝直接 | De25 | 个 | 20.0 | |
CLC2406102.28 | 锁紧把手 | Φ12*120 | 件 | 30.0 | |
CLC2406102.29 | PV三通 | 10mm | 个 | 30.0 | |
CLC2406102.30 | 直角PV接头 | 16-4 | 个 | 30.0 | |
CLC2406102.31 | PV三通 | 12mm | 个 | 50.0 | |
CLC2406102.32 | 机械密封 | 109-45 | 套 | 6.0 | |
CLC2406102.33 | 直通 | Φ12 | 个 | 50.0 | |
CLC2406102.34 | PV接头 | 10-04 | 个 | 70.0 | |
CLC2406102.35 | PV接头 | 10-02 | 个 | 50.0 | |
CLC2406102.36 | PV接头 | 12-03 | 个 | 30.0 | |
CLC2406102.37 | PV接头 | 12-04 | 个 | 30.0 | |
CLC2406102.38 | PV接头 | 10-03 | 个 | 30.0 | |
CLC2406102.39 | PV接头 | 16-04 | 个 | 200.0 | |
CLC2406102.40 | 液态密封胶 | 丁腈型 80g/支 | 支 | 5.0 | |
CLC2406102.41 | 尼龙波纹管 | AD18.5 | 米 | 800.0 | |
CLC2406102.42 | PU管 | Φ6 (透明) | 米 | 100.0 | |
CLC2406102.43 | 切割片 | 100# | 片 | 200.0 | |
CLC2406102.44 | PU管 | Φ12(透明) | 米 | 300.0 | |
CLC2406102.45 | PU管 | Φ16(透明) | 米 | 100.0 | |
CLC2406102.46 | PU气管 | Φ10 | 米 | 100.0 | |
CLC2406102.47 | 喷壶 | 500ml | 个 | 6.0 | |
CLC2406102.48 | 防爆头灯 | 3W | 个 | 5.0 | |
CLC2406102.49 | 强光手电 | Type-C充电式 | 个 | 3.0 | |
CLC2406102.50 | 强力环 | 3T | 个 | 2.0 | |
CLC2406102.51 | 工作台灯架 | 杆长490mm 底座83mm | 个 | 20.0 | |
CLC2406102.52 | 吊环 | M24 | 个 | 100.0 | |
CLC2406102.53 | 吊环 | M16 | 个 | 80.0 | |
CLC2406102.54 | 万向型磁力表座 | 80*50*55 ECE-300ALL | 个 | 2.0 | 精密油压式 |
CLC2406102.55 | PA阻燃波纹管 | DN25 | 米 | 100.0 | |
CLC2406102.56 | PA阻燃波纹管 | DN25 | 米 | 100.0 | |
CLC2406102.57 | PU气管 | Φ12*8 | 米 | 100.0 | |
CLC2406102.58 | PU气管 | Φ10*6.5 | 米 | 100.0 | |
CLC2406102.59 | PU气管 | Φ14*10 | 米 | 100.0 | |
CLC2406102.60 | PU气管 | Φ16*12 | 米 | 50.0 | |
CLC2406102.61 | PU气管 | Φ8*5 | 米 | 50.0 | |
CLC2406102.62 | U型卸扣 | 10T | 个 | 8.0 | |
CLC2406102.63 | U型卸扣 | 5T | 个 | 8.0 | |
CLC2406102.64 | 钻头 | Φ14 | 支 | 10.0 | 材质:M2 品牌:天工 |
CLC2406102.65 | 丝锥 | M14 | 支 | 10.0 | 材质:M2 品牌:天工 |
CLC2406102.66 | 丝锥 | M10 | 支 | 20.0 | 材质:M2 品牌:天工 |
CLC2406102.67 | 锥柄麻花钻头 | Φ17.5 | 支 | 10.0 | 材质:M2 品牌:天工 |
CLC2406102.68 | 锥柄麻花钻头 | Φ21 | 支 | 10.0 | 材质:M2 品牌:天工 |
CLC2406102.69 | 钻头 | Φ24 | 支 | 10.0 | 材质:M2 品牌:天工 |
CLC2406102.70 | 丝锥 | M16 | 支 | 30.0 | 材质:M2 品牌:天工 |
CLC2406102.71 | 丝锥 | M24 | 支 | 20.0 | 材质:M2 品牌:天工 |
CLC2406102.72 | 氮气弹簧 | GSV1000-75 | 个 | 18.0 | |
CLC2406102.73 | 万向旋转吊环 | BLT083-M36 | 个 | 6.0 | |
CLC2406102.74 | 304不锈钢铲子 | 铲头长17cm*宽14cm 总长60cm | 把 | 6.0 | |
CLC2406102.75 | 502胶水 | 20g | 瓶 | 5000.0 | 同聲 |
CLC2406102.76 | 同步带 | H-50-497EFX | 条 | 10.0 | |
CLC2406102.77 | 气管接头(变径直通) | PC6-01 | 个 | 100.0 | |
CLC2406102.78 | 气管接头(变径直通) | PC8-01 | 个 | 100.0 | |
CLC2406102.79 | 气管接头(变径直通) | PG10-8 | 个 | 50.0 | |
CLC2406102.80 | 气管接头(变径直通) | PG10-6 | 个 | 50.0 | |
CLC2406102.81 | 气管接头(变径直通) | PG8-6 | 个 | 50.0 | |
CLC2406102.82 | 塑料提油器 | 1.5m | 套 | 3.0 | |
CLC2406102.83 | 气管接头 | PC10-01-PT1/8 | 个 | 100.0 | |
CLC2406102.84 | 气管接头 | PUT10 | 个 | 100.0 | |
CLC2406102.85 | 气管接头 外螺纹弯头二通快速插接头 | PL10-01 | 个 | 100.0 | |
CLC2406102.86 | 气动快速接头 | 10-03 | 个 | 50.0 | |
CLC2406102.87 | 毛毡脚垫 | 4*2.8cm | 个 | 20.0 | |
CLC2406102.88 | 壁挂式风扇 | 450mm 60W | 台 | 4.0 | |
CLC2406102.89 | 电木板 | 1200*800*10mm | 块 | 10.0 | |
CLC2406102.90 | 排气扇 | 40*40 | 个 | 10.0 | |
CLC2406102.91 | PU弹簧气管 | Φ10*15m | 根 | 10.0 | |
CLC2406102.92 | 定向轮 | Φ125 | 个 | 50.0 | 尼龙 |
CLC2406102.93 | 万向轮 | Ф125 | 个 | 50.0 | 尼龙 |
CLC2406102.94 | 抛光片 | 120目 φ125 | 片 | 5000.0 | 3M |
CLC2406102.95 | 气路接头 | PE-6 | 个 | 10.0 | |
CLC2406102.96 | 门把手 | 35*10cm | 个 | 100.0 | |
CLC2406102.97 | U型钉 | STAPLES 1008F 4000个/盒 | 盒 | 50.0 | |
CLC2406102.98 | PV接头 | 10-2 | 个 | 100.0 | |
CLC2406102.99 | PV接头 | 12-2 | 个 | 100.0 | |
CLC2406102.100 | 快速接头 | PU-10 直通 | 个 | 100.0 | |
CLC2406102.101 | 快速接头 | PU-12 直通 | 个 | 100.0 | |
CLC2406102.102 | 变径直通 | PG16-8 | 个 | 200.0 | |
CLC2406102.103 | 闭门器 | 165*60mm | 个 | 2.0 | |
CLC2406102.104 | 铜铝线鼻 | 300mm² | 个 | 100.0 | |
CLC2406102.105 | 磁铁报警灯 | LTD-1101J/DC24V | 个 | 6.0 | |
CLC2406102.106 | 钢丝软管 | Ф40 | 米 | 10.0 | |
CLC2406102.107 | 不锈钢单丝头 | DN15 316L | 个 | 120.0 | |
CLC2406102.108 | 洗眼器 | 304不锈钢台式紧急双口立式洗眼器实验室喷淋洗眼器 | 个 | 2.0 | |
CLC2406102.109 | 免钉胶 | 300ml | 支 | 20.0 | 透明,防水 |
CLC2406102.110 | 抛光片 | 100# | 片 | 100.0 | |
CLC2406102.111 | 不锈钢地线槽 | 5# | 米 | 15.0 | |
CLC2406102.112 | 自粘式走线卡扣 | HSS-0810 | 个 | 150.0 | |
CLC2406102.113 | 不锈钢骑马卡 | Φ32(304) | 个 | 30.0 | |
CLC2406102.114 | 声光报警灯 | 220V | 个 | 100.0 | 无线传输 |
CLC2406102.115 | 自喷漆 | 葱绿 | 瓶 | 84.0 | 三和牌 |
CLC2406102.116 | 自喷漆 | 白色 | 瓶 | 24.0 | |
CLC2406102.117 | 自喷漆 | 蓝色 | 瓶 | 60.0 | |
CLC2406102.118 | 自喷漆 | 合力红 | 瓶 | 24.0 |
二、附件
本次项目未采用CA签章,欢迎了解签章功能。
电子采购流程