发布时间: 2024-4-18 13:49:15
公告详情:
1.询价条件
苏州创泰合金材料有限公司对苏州创泰 纸箱、珍珠棉等 采购询价进行公开询价,邀请有兴趣的潜在投标人(以下简称申请人)报名并参与项目。
2.询价范围、规则
项目名称 | 苏州创泰 纸箱、珍珠棉等 采购询价 |
采购方式 | 询价 |
询价规则 | 报价截止时间: 2024-04-20 15:00:00 |
询价范围 | 包装材料类 |
3.项目须知
报价含税含运费 报价联系人陈巧连:19805199041
数量据实 价格有效期至2025年4月18日
4.联系方式
询价单位 | 苏州创泰合金材料有限公司 |
地 址 | |
邮 编 | |
联 系 人 | 怀文杰 |
电 话 | 18860599912 |
传 真 |
补充说明及附件
一、物料信息
物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 备注 |
CLC2404229.01 | 珍珠棉 | 0.5*1200 | 千克 | 1.0 | 数量据实,价格有效期至2025年4月18日 |
CLC2404229.02 | 纸板 | 1000*1200*5mm | 片 | 1.0 | 数量据实,价格有效期至2025年4月18日 |
CLC2404229.03 | 纸板 | 1200*800*5mm | 片 | 1.0 | 数量据实,价格有效期至2025年4月18日 |
CLC2404229.04 | 纸板 | 1600*1600*5mm | 片 | 1.0 | 数量据实,价格有效期至2025年4月18日 |
CLC2404229.05 | 纸板 | 375*310*3mm | 片 | 1.0 | 数量据实,价格有效期至2025年4月18日 |
CLC2404229.06 | 纸板 | 575*310*3mm | 片 | 1.0 | 数量据实,价格有效期至2025年4月18日 |
CLC2404229.07 | 纸板 | A楞 990*640*5mm | 片 | 1.0 | 数量据实,价格有效期至2025年4月18日 |
CLC2404229.08 | 纸板 | A瓦 1140*1000*5mm | 片 | 1.0 | 数量据实,价格有效期至2025年4月18日 |
CLC2404229.09 | 纸板 | A瓦 1140*800*5mm | 片 | 1.0 | 数量据实,价格有效期至2025年4月18日 |
CLC2404229.10 | 纸衬板 | 300*225*3mm B楞 | 张 | 1.0 | 数量据实,价格有效期至2025年4月18日 |
CLC2404229.11 | 纸衬板 | 340*345*3mm B楞 | 张 | 1.0 | 数量据实,价格有效期至2025年4月18日 |
CLC2404229.12 | 纸衬板 | 355*170*3mm B楞 | 张 | 1.0 | 数量据实,价格有效期至2025年4月18日 |
CLC2404229.13 | 纸衬板 | 425*300*3mm B楞 | 张 | 1.0 | 数量据实,价格有效期至2025年4月18日 |
CLC2404229.14 | 纸衬板 | 440*315*3mm B楞 | 张 | 1.0 | 数量据实,价格有效期至2025年4月18日 |
CLC2404229.15 | 纸衬板 | 575*310*3mm 6# B楞 | 张 | 1.0 | 数量据实,价格有效期至2025年4月18日 |
CLC2404229.16 | 纸衬板 | 625*370*3mm B楞 | 张 | 1.0 | 数量据实,价格有效期至2025年4月18日 |
CLC2404229.17 | 纸隔板 | 80*1200*5mm | 片 | 1.0 | 数量据实,价格有效期至2025年4月18日 |
CLC2404229.18 | 纸隔板 | B瓦 1080*775*3mm | 片 | 1.0 | 数量据实,价格有效期至2025年4月18日 |
CLC2404229.19 | 纸隔板 | B瓦 485*200*3mm | 片 | 1.0 | 数量据实,价格有效期至2025年4月18日 |
CLC2404229.20 | 纸隔板 | B瓦390*250*3mm | 片 | 1.0 | 数量据实,价格有效期至2025年4月18日 |
CLC2404229.21 | 纸箱 | 300*300*350mm | 个 | 1.0 | 数量据实,价格有效期至2025年4月18日 |
CLC2404229.22 | 纸箱 | 375*312*180mm | 个 | 1.0 | 数量据实,价格有效期至2025年4月18日 |
CLC2404229.23 | 纸箱 | 375*312*210mm | 个 | 1.0 | 数量据实,价格有效期至2025年4月18日 |
CLC2404229.24 | 纸箱 | 380*230*100mm 12#纸箱AB楞 11KG 7KN | 个 | 1.0 | 数量据实,价格有效期至2025年4月18日 |
CLC2404229.25 | 纸箱 | 410*230*215mm | 个 | 1.0 | 数量据实,价格有效期至2025年4月18日 |
CLC2404229.26 | 纸箱 | 575*312*290mm | 个 | 1.0 | 数量据实,价格有效期至2025年4月18日 |
CLC2404229.27 | 纸箱 | 700*350*350mm | 个 | 1.0 | 数量据实,价格有效期至2025年4月18日 |
CLC2404229.28 | 纸箱 | 800*350*350mm | 个 | 1.0 | 数量据实,价格有效期至2025年4月18日 |
CLC2404229.29 | 纸箱 | AB瓦 内305*235*180mm | 个 | 1.0 | 数量据实,价格有效期至2025年4月18日 |
CLC2404229.30 | 纸箱 | AB瓦 内490*212*75mm | 个 | 1.0 | 数量据实,价格有效期至2025年4月18日 |
CLC2404229.31 | 纸箱 | AB楞 内360*180*180mm | 个 | 1.0 | 数量据实,价格有效期至2025年4月18日 |
CLC2404229.32 | 纸护角 | 50*50*5 | 条 | 1.0 | 数量据实,价格有效期至2025年4月18日 |
CLC2404229.33 | 纸护角 | 50*50*5*2000 | 条 | 1.0 | 数量据实,价格有效期至2025年4月18日 |
二、附件
本次项目未采用CA签章,欢迎了解签章功能。
电子采购流程