发布时间: 2023-8-28 9:09:58
公告详情:
1.询价条件
内蒙古创新轻量化新材料有限公司对内蒙轻量化通止规采购询价(一口价)进行公开询价,邀请有兴趣的潜在投标人(以下简称申请人)报名并参与项目。
2.询价范围、规则
项目名称 | 内蒙轻量化通止规采购询价(一口价) |
采购方式 | 询价 |
询价规则 | 报价截止时间: 2023-08-29 10:30:45 |
询价范围 | 测量工具类 |
3.项目须知
报价含税含运费
4.联系方式
询价单位 | 内蒙古创新轻量化新材料有限公司 |
地 址 | |
邮 编 | |
联 系 人 | 李贝贝 |
电 话 | 18854356217 |
传 真 |
补充说明及附件
一、物料信息
物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 备注 |
190600000290 | 通止规 | φ4.6±0.05 | 支 | 4.0 | 做过热处理,硬度最少达到40%的白钢 吴玉洁13020490833 |
190600000291 | 通止规 | φ9±0.1 | 支 | 4.0 | 做过热处理,硬度最少达到40%的白钢 吴玉洁13020490833 |
190600000292 | 通止规 | φ4±0.1 | 支 | 4.0 | 做过热处理,硬度最少达到40%的白钢 吴玉洁13020490833 |
190600000293 | 通止规 | 56+0.5/0*50+0.1/0 | 支 | 4.0 | 做过热处理,硬度最少达到40%的白钢 吴玉洁13020490833 |
190600000294 | 通止规 | φ 50+0.1/ 0 | 支 | 4.0 | 做过热处理,硬度最少达到40%的白钢 吴玉洁13020490833 |
190600000295 | 通止规 | φ27-0.1/-0.2 | 支 | 6.0 | 做过热处理,硬度最少达到40%的白钢 吴玉洁13020490833 |
190600000296 | 通止规 | φ48+0.5/0 | 支 | 4.0 | 做过热处理,硬度最少达到40%的白钢 吴玉洁13020490833 |
190600000297 | 通止规 | φ46+0.1/0 | 支 | 4.0 | 做过热处理,硬度最少达到40%的白钢 吴玉洁13020490833 |
190600000298 | 通止规 | 52+0.5/0*46+0.1/0 | 支 | 4.0 | 做过热处理,硬度最少达到40%的白钢 吴玉洁13020490833 |
190600000299 | 通止规 | φ23+0/-0.2 | 支 | 4.0 | 做过热处理,硬度最少达到40%的白钢 吴玉洁13020490833 |
190600000300 | 通止规 | φ47.6/φ22.8 | 支 | 2.0 | 做过热处理,硬度最少达到40%的白钢 吴玉洁13020490833 |
190600000301 | 通止规 | φ47.6/φ26.8 | 支 | 2.0 | 做过热处理,硬度最少达到40%的白钢 吴玉洁13020490833 |
190600000302 | 通止规 | φ7.4+0.1/0 | 支 | 4.0 | 做过热处理,硬度最少达到40%的白钢 吴玉洁13020490833 |
190600000304 | 通止规 | φ5+0/-0.08 | 支 | 7.0 | 做过热处理,硬度最少达到40%的白钢 吴玉洁13020490833 |
190600000303 | 通止规 | φ7.45±0.05 | 支 | 7.0 | 做过热处理,硬度最少达到40%的白钢 吴玉洁13020490833 |
190600000305 | 通止规 | φ10±0.2 | 支 | 5.0 | 做过热处理,硬度最少达到40%的白钢 吴玉洁13020490833 |
190600000306 | 通止规 | φ13.5±0.05 | 支 | 2.0 | 做过热处理,硬度最少达到40%的白钢 吴玉洁13020490833 |
190600000307 | 通止规 | φ9+0.1/0 | 支 | 2.0 | 做过热处理,硬度最少达到40%的白钢 吴玉洁13020490833 |
190600000308 | 通止规 | φ8±0.05 | 支 | 7.0 | 做过热处理,硬度最少达到40%的白钢 吴玉洁13020490833 |
190600000309 | 通止规 | 55+0.5/0*10±0.2 | 支 | 1.0 | 做过热处理,硬度最少达到40%的白钢 吴玉洁13020490833 |
190600000310 | 通止规 | 65.1+0.5/0*10±0.2 | 支 | 1.0 | 做过热处理,硬度最少达到40%的白钢 吴玉洁13020490833 |
190600000311 | 通止规 | 10±0.1*8±0.05 | 支 | 2.0 | 做过热处理,硬度最少达到40%的白钢 吴玉洁13020490833 |
190600000312 | 通止规 | 8±0.05*10±0.1 | 支 | 3.0 | 做过热处理,硬度最少达到40%的白钢 吴玉洁13020490833 |
190600000313 | 通止规 | φ5.5±0.05 | 支 | 3.0 | 做过热处理,硬度最少达到40%的白钢 吴玉洁13020490833 |
190600000314 | 通止规 | φ21.7±0.05 | 支 | 5.0 | 做过热处理,硬度最少达到40%的白钢 吴玉洁13020490833 |
190600000315 | 通止规 | φ21.7+0.25/-0.05 | 支 | 3.0 | 做过热处理,硬度最少达到40%的白钢 吴玉洁13020490833 |
190600000316 | 通止规 | φ6.5±0.1 | 支 | 3.0 | 做过热处理,硬度最少达到40%的白钢 吴玉洁13020490833 |
190600000317 | 通止规 | 6.2±0.1*12.2±0.1 | 支 | 3.0 | 做过热处理,硬度最少达到40%的白钢 吴玉洁13020490833 |
190600000318 | 通止规 | 36+0.2/0*33.5+0.2/0 | 支 | 3.0 | 做过热处理,硬度最少达到40%的白钢 吴玉洁13020490833 |
190600000319 | 通止规 | φ20+0.15/0 | 支 | 3.0 | 做过热处理,硬度最少达到40%的白钢 吴玉洁13020490833 |
190600000320 | 通止规 | 44+0.5/0*14.5+0.3/0 | 支 | 2.0 | 做过热处理,硬度最少达到40%的白钢 吴玉洁13020490833 |
190600000321 | 通止规 | 58+0.5/0*14+0.3/0 | 支 | 2.0 | 做过热处理,硬度最少达到40%的白钢 吴玉洁13020490833 |
190600000322 | 通止规 | 6.2±0.2*12.2±0.2 | 支 | 2.0 | 做过热处理,硬度最少达到40%的白钢 吴玉洁13020490833 |
190600000323 | 通止规 | φ12±0.1 | 支 | 2.0 | 做过热处理,硬度最少达到40%的白钢 吴玉洁13020490833 |
190600000324 | 通止规 | φ24+0.15/0 | 支 | 2.0 | 做过热处理,硬度最少达到40%的白钢 吴玉洁13020490833 |
190600000325 | 通止规 | φ 9.1±0.1 | 支 | 2.0 | 做过热处理,硬度最少达到40%的白钢 吴玉洁13020490833 |
190600000326 | 通止规 | φ6.5+0.2/0 | 支 | 4.0 | 做过热处理,硬度最少达到40%的白钢 吴玉洁13020490833 |
二、附件
本次项目未采用CA签章,欢迎了解签章功能。
电子采购流程